位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 65.25+25.5 | 40 | 7-18 | 2-8 | 12-15 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 28 | 2450 |
SG | 2.5 | 41 | 5-14 | 2-10 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 1219 |
SF | 18.5 | 25 | 2-10 | 0-3 | 4-5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1435 |
PF | 32+9 | 32 | 8-16 | 1-6 | 6-7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | 937 |
C | 44+5 | 31 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 1422 |
5.25 | 10 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 194 | |
0.75 | 26 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | |
-0.75 | 14 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 205 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
每罚失一球加5分,只对PF有效
每罚失一球加5分,只对PG有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效