位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 75+12 | 47 | 10-20 | 3-8 | 5-5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 28 | 1940 |
SG | 29+5 | 35 | 3-5 | 1-1 | 6-6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1225 |
SF | 32 | 23 | 5-7 | 0-0 | 7-10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 394 |
PF | 54+15 | 39 | 11-22 | 2-8 | 3-4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1658 |
C | 26.5 | 33 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1578 |
10.5 | 39 | 6-10 | 1-3 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 590 | |
9.5 | 18 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 227 | |
2.25 | 13 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 308 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
每罚失一球加5分,只对PF有效
每罚失一球加5分,只对PG有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效