位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 24 | 42 | 7-15 | 0-3 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1429 |
SG | 42.5 | 38 | 8-15 | 3-5 | 2-4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 725 |
SF | 22.5 | 30 | 6-11 | 3-8 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 770 |
PF | 31.5 | 33 | 6-13 | 2-4 | 8-9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | 1698 |
C | 22.5 | 32 | 5-10 | 0-0 | 0-2 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1553 |
6.75 | 28 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 160 | |
18 | 36 | 9-16 | 0-3 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 665 | |
1.75 | 32 | 4-11 | 0-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 644 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
积分低于40(不包括没出场者)加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
三双额外加15分,对全部主力有效
积分低于40(不包括没出场者)加5分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效