位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 57+7.5 | 32 | 6-14 | 1-2 | 3-4 | 0 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16 | 4561 |
PG | 39.5 | 27 | 5-9 | 2-4 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 16 | 615 |
SG | 16 | 42 | 7-15 | 0-3 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1429 |
SF | 21 | 17 | 5-10 | 1-4 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 227 |
PF | 36+5 | 36 | 9-16 | 0-3 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 665 |
3.75 | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 130 | |
6.75 | 28 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 160 | |
10 | 17 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 209 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效