位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 57.75 | 44 | 9-23 | 5-9 | 6-7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 29 | 1658 |
SG | 36 | 44 | 6-18 | 5-16 | 2-2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1070 |
SF | 30 | 45 | 7-20 | 1-10 | 8-10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 980 |
PF | 34 | 38 | 5-20 | 2-9 | 4-6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1345 |
C | 25.5+5 | 31 | 6-13 | 0-1 | 2-2 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1650 |
6.25 | 30 | 7-13 | 1-5 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 635 | |
22.75 | 26 | 7-12 | 5-9 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 20 | 410 | |
8.5 | 15 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 215 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部SG类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效