位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 84+41.25 | 38 | 10-27 | 0-4 | 11-14 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31 | 2750 |
SG | 20.5+5 | 37 | 5-13 | 3-8 | 5-7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1885 |
SF | 10+3 | 24 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 619 |
PF | 47+10 | 33 | 7-18 | 1-2 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1324 |
C | 38+22 | 26 | 6-9 | 1-1 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 890 |
4.75 | 10 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 196 | |
1.5 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 未出场 | 235 |
盖帽超过犯规的部分每个加6分,只对C有效
助攻比失误多的部分每个加2.5分,只对PG有效
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
投篮命中超过0的部分每个加1分,只对SF有效
每个盖帽额外加5分,只对SG有效
梦幻积分不低于30分额外加10分,对全部主力有效