位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 21.75 | 31 | 6-18 | 1-5 | 10-10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | 1650 |
SG | 25.5 | 34 | 1-3 | 0-2 | 6-6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1135 |
SF | 20 | 37 | 6-18 | 1-6 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 745 |
PF | 33 | 37 | 6-9 | 4-6 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 812 |
C | 29.5 | 33 | 8-17 | 3-7 | 5-6 | 1 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 1513 |
13 | 33 | 6-12 | 1-6 | 6-8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | 795 | |
9.75 | 35 | 7-14 | 0-1 | 3-5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1046 | |
9 | 29 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 269 |
对方等级不超过5的比尔-兰比尔卡片无效
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效