位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 92.25+12 | 34 | 14-25 | 2-4 | 4-4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | 2710 |
SG | 18+1 | 38 | 7-18 | 1-7 | 4-6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1826 |
SF | 6 | 21 | 2-13 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 619 |
PF | 31+2 | 31 | 8-14 | 4-6 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 962 |
C | 37.5+2 | 30 | 8-13 | 2-4 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 896 |
10.75 | 24 | 1-5 | 0-3 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 346 | |
-0.75 | 20 | 0-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 290 | |
8.75 | 24 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 341 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
每罚失一球加5分,只对SF有效
每个抢断额外加5分,只对SF有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效