位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 37.5 | 32 | 2-7 | 0-2 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2156 |
PG | 50.5 | 34 | 12-18 | 4-7 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 32 | 1593 |
SF | 28.5 | 34 | 5-13 | 1-3 | 4-8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1040 |
PF | 19 | 34 | 3-14 | 1-7 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 812 |
C | 7.5 | 24 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 770 |
8.5 | 18 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 350 | |
13 | 34 | 6-12 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 720 | |
1.25 | 16 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 494 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效