位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 48.75 | 42 | 9-20 | 1-3 | 5-6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 24 | 2740 |
SG | 4+11 | 33 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 490 |
SF | 27.5+16 | 36 | 9-18 | 1-2 | 7-11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 26 | 1303 |
PF | 40.5+16 | 32 | 8-14 | 0-2 | 5-6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 1057 |
C | 36.5+6 | 35 | 6-15 | 0-6 | 8-9 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 830 |
10.5 | 30 | 3-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 705 | |
10.5 | 32 | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 358 | |
4.5 | 22 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 438 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
零失误加5分,对全部主力有效
每个盖帽额外加5分,只对PF有效
每级得分整十奖励加5分,只对SF有效
失误少于5次加6分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效