位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 91.5+9 | 36 | 9-17 | 4-8 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | 2075 |
PG | 32.5+11 | 42 | 9-20 | 1-3 | 5-6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 24 | 2740 |
SF | 9+5 | 22 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 438 |
PF | 40.5+9 | 32 | 8-14 | 0-2 | 5-6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 1057 |
C | 21 | 30 | 3-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 705 |
-0.25 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
8.25 | 28 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 293 | |
2 | 33 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 490 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
每罚失一球加5分,只对PF有效
每罚失一球加5分,只对PG有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效