位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 92.25 | 38 | 9-21 | 0-3 | 13-14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31 | 2670 |
SG | 30 | 17 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 311 |
SF | 58.5 | 35 | 14-25 | 3-5 | 9-12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 | 1275 |
PF | 44.5 | 33 | 9-15 | 3-6 | 7-8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 28 | 1082 |
C | 23 | 34 | 4-15 | 1-3 | 0-0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 853 |
7.25 | 29 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 374 | |
13 | 21 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 605 | |
15.75 | 32 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 278 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效