位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 12.75+10.5 | 31 | 7-15 | 0-1 | 7-8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | 2690 |
SG | 3 | 14 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 316 |
SF | 9 | 27 | 6-13 | 0-4 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1310 |
PF | 41.5 | 32 | 6-14 | 1-3 | 3-3 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1094 |
C | 0.5 | 24 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 836 |
4.25 | 26 | 1-9 | 0-3 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 669 | |
17.5 | 24 | 6-12 | 0-0 | 0-2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 346 | |
0.75 | 21 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 286 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
每罚失一球加5分,只对PF有效
每罚失一球加5分,只对PG有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效