| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 99.75 | 32 | 13-23 | 0-3 | 3-4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 29 | 2898 |
| PG | 55 | 35 | 10-15 | 6-10 | 9-12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 35 | 1356 |
| SG | 23.5 | 33 | 5-18 | 3-11 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 971 |
| SF | 23.5 | 37 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1176 |
| PF | 40.5 | 36 | 12-23 | 4-13 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 731 |
| 7.25 | 16 | 3-9 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 243 | |
| 11.5 | 23 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 118 | 0 | 未出场 | 107 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效