| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 69.75 | 35 | 10-24 | 5-12 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | 2184 |
| PG | 30+10 | 41 | 4-15 | 2-10 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1632 |
| SF | 57+5 | 37 | 12-21 | 3-9 | 6-7 | 1 | 10 | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 33 | 1155 |
| PF | 69.5+15 | 38 | 15-22 | 5-11 | 6-6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 690 |
| C | 13+10 | 20 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 806 |
| 9.25 | 17 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 282 | |
| 15.5 | 23 | 4-8 | 0-2 | 1-3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 411 | |
| 12 | 27 | 7-10 | 1-3 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 281 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


积分低于40(不包括没出场者)加5分,对全部主力有效


三双额外加15分,对全部主力有效


每罚中一球加2.5分,只对PF有效

积分低于40(不包括没出场者)加5分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效