| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96.75+7.5 | 36 | 11-22 | 3-7 | 6-6 | 6 | 9 | 15 | 10 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | 1982 |
| PG | 36.5+6 | 30 | 6-15 | 1-6 | 10-10 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2040 |
| SG | 37 | 38 | 7-19 | 0-3 | 12-13 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 26 | 1499 |
| SF | 40+16 | 31 | 7-16 | 2-5 | 7-8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 796 |
| PF | 33.5+6 | 28 | 8-13 | 1-5 | 4-5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 572 |
| 3.25 | 32 | 3-7 | 0-2 | 3-7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 267 | |
| 9.25 | 26 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 203 | |
| 19.25 | 33 | 7-13 | 0-3 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 251 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效