| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 82.5 | 38 | 10-21 | 3-8 | 3-3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 26 | 2280 |
| PG | 70 | 36 | 16-26 | 9-17 | 8-8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 49 | 1095 |
| SG | 18.5 | 30 | 4-10 | 1-6 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 254 |
| SF | 35+10 | 37 | 7-17 | 3-9 | 8-10 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 1240 |
| PF | 68.5 | 38 | 13-26 | 6-14 | 7-9 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1536 |
| 7.25 | 16 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 140 | |
| 23.75 | 42 | 6-21 | 3-12 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 | 897 | |
| 4 | 22 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 152 |


对方等级不超过5的比尔-兰比尔卡片无效


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对C有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效