| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 69 | 34 | 11-22 | 4-11 | 6-8 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 32 | 1932 |
| SG | 35.5 | 29 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 376 |
| SF | 37 | 35 | 4-8 | 2-4 | 9-9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1857 |
| PF | 18 | 34 | 6-13 | 2-7 | 6-9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | 1835 |
| C | 38.5 | 29 | 4-11 | 2-5 | 8-10 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1006 |
| 3 | 17 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 85 | |
| 2.5 | 16 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 150 | |
| 21.75 | 32 | 8-17 | 0-2 | 4-5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | 439 |


自己和对位的对方玩家等级不超过2的全部卡片均失效


对位玩家等级不超过2的全部PF类卡片无效