| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 43.5 | 35 | 6-12 | 4-10 | 5-6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 2490 |
| PG | 50.5+12 | 29 | 12-24 | 6-17 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31 | 1425 |
| SF | 71+20 | 40 | 16-29 | 5-11 | 6-8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 43 | 1376 |
| PF | 39.5+22 | 35 | 7-12 | 0-2 | 10-14 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 1010 |
| C | 49.5+2 | 34 | 7-14 | 3-5 | 3-3 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1092 |
| 6 | 24 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 168 | |
| 4.5 | 20 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 176 | |
| 16.25 | 29 | 8-15 | 3-8 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 261 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效