| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 63+21 | 36 | 8-18 | 0-2 | 8-10 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 2993 |
| SG | 18.5 | 38 | 5-13 | 2-6 | 6-8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1233 |
| SF | 39.5+2 | 35 | 7-12 | 0-2 | 10-14 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 1010 |
| PF | 25.5+20 | 32 | 11-22 | 2-8 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 29 | 632 | C | 0 | 未出场 | 751 |
| 4.25 | 32 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 403 | |
| 14.5 | 32 | 6-11 | 2-6 | 3-3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | 573 | |
| 5.75 | 21 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 391 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效