| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 131.25+9 | 38 | 14-28 | 7-12 | 8-11 | 2 | 7 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 43 | 3247 |
| SG | 74+6 | 37 | 17-25 | 10-13 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46 | 452 |
| SF | 6+6 | 27 | 1-9 | 0-4 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 480 |
| PF | 18.5+10 | 30 | 3-12 | 0-4 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2510 |
| C | 28+16 | 22 | 7-13 | 2-5 | 6-7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 931 |
| 2.5 | 9 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 144 | |
| -0.75 | 18 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 129 | |
| 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效