| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 27.75 | 30 | 3-12 | 0-4 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2510 |
| PG | 58.5+10 | 35 | 11-16 | 2-4 | 7-7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 | 1488 |
| SG | 25.5 | 29 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 679 |
| SF | 43+6 | 32 | 9-15 | 2-5 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 1820 |
| C | 52+10 | 38 | 11-15 | 1-2 | 4-8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 894 |
| 21.75 | 31 | 3-8 | 1-1 | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 187 | |
| 19.25 | 24 | 6-11 | 4-8 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 204 | |
| 9.5 | 18 | 5-10 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 205 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效