| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 65.25+4.5 | 37 | 9-21 | 3-12 | 8-8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 29 | 2625 |
| SG | 25.5 | 29 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 679 |
| SF | 29.5 | 32 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 778 |
| PF | 18.5 | 30 | 3-12 | 0-4 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2510 |
| C | 22.5+2 | 20 | 8-14 | 3-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 714 |
| 21.75 | 31 | 3-8 | 1-1 | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 187 | |
| 19.25 | 24 | 6-11 | 4-8 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 204 | |
| 2 | 11 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 296 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对SF有效


每个抢断额外加5分,只对SF有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效