| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | C | 0 | 未出场 | 2561 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 14.5 | 33 | 4-13 | 2-9 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 | 1532 |
| SG | 13.5 | 34 | 5-15 | 4-9 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 545 |
| SF | 8.5 | 31 | 5-10 | 0-0 | 1-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1043 |
| PF | 40 | 33 | 6-11 | 2-4 | 7-7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1471 |
| 17 | 18 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 168 | |
| 13.5 | 24 | 8-17 | 0-4 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 327 | |
| 21.25 | 36 | 9-23 | 5-11 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 27 | 325 |


每个盖帽额外加5分,只对C有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对C有效


得分篮板两双额外加10分,只对C有效


每罚中一球加2.5分,只对C有效


投篮命中超过0的部分每个加1分,只对C有效

中锋原始积分增加100%,只对C有效