| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 52.5+39 | 34 | 14-28 | 2-6 | 3-5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 1613 |
| SG | 42+6 | 40 | 9-19 | 5-10 | 8-12 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | 1772 |
| SF | 4.5 | 30 | 2-12 | 0-7 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 888 |
| PF | 8.5+20 | 31 | 5-10 | 0-0 | 1-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1043 |
| C | 33.5 | 32 | 6-13 | 0-3 | 7-7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1839 |
| 19.75 | 35 | 2-6 | 0-3 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 445 | |
| 19.25 | 32 | 9-11 | 5-6 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 267 | |
| 0.25 | 18 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 130 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效