| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2561 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 14.5 | 33 | 4-13 | 2-9 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 | 1532 |
| SG | 34 | 39 | 6-22 | 2-9 | 5-6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1078 |
| SF | 35 | 38 | 11-23 | 1-4 | 3-5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 912 |
| C | 26 | 26 | 3-8 | 0-0 | 3-4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 789 |
| 23.5 | 39 | 6-13 | 4-9 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 510 | |
| 19.75 | 35 | 2-6 | 0-3 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 445 | |
| 15.25 | 32 | 5-10 | 3-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 169 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效