| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 102.75+9 | 37 | 12-19 | 1-2 | 15-17 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 40 | 3003 |
| SG | 29.5 | 38 | 4-12 | 0-3 | 2-2 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1078 |
| SF | 22+10 | 38 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 956 |
| PF | 19.5+1 | 32 | 7-15 | 0-1 | 3-3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 823 |
| C | 27.5 | 26 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1187 |
| 12.25 | 29 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 312 | |
| 18.5 | 32 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 346 | |
| 7.5 | 32 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 291 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对SF有效


每个抢断额外加5分,只对SF有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效