| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 69+16.5 | 36 | 7-10 | 1-1 | 6-8 | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | 4382 |
| PG | 38+6 | 29 | 6-19 | 3-10 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 762 |
| SG | 30+6 | 34 | 8-16 | 3-5 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 452 |
| SF | 65.5+11 | 33 | 6-16 | 2-5 | 2-3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 4 | 0 | 3 | 4 | 16 | 730 |
| PF | 49+16 | 26 | 11-20 | 1-4 | 1-2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 846 |
| 19.75 | 39 | 12-23 | 4-9 | 6-9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 34 | 308 | |
| 2.25 | 21 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 267 | |
| 9.25 | 23 | 3-9 | 0-4 | 4-5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 223 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效