| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 66.75+7.5 | 40 | 6-18 | 4-13 | 7-7 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 5 | 23 | 2510 |
| PG | 59.5+11 | 33 | 8-16 | 3-7 | 6-7 | 0 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2199 |
| SF | 36+16 | 39 | 9-23 | 2-13 | 8-8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1445 |
| PF | 51.5+16 | 45 | 9-18 | 1-6 | 4-4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 800 |
| C | 21.5+11 | 11 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 550 |
| 5.25 | 33 | 4-12 | 0-4 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 197 | |
| 21.75 | 29 | 7-16 | 4-10 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 138 | |
| 8.25 | 27 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 156 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效