| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 66.75+7.5 | 40 | 6-18 | 4-13 | 7-7 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 5 | 23 | 2510 |
| PG | 59.5+11 | 33 | 8-16 | 3-7 | 6-7 | 0 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2199 |
| SF | 49+21 | 26 | 11-20 | 1-4 | 1-2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 846 |
| PF | 45+16 | 36 | 8-17 | 1-5 | 5-6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 869 |
| C | 59+6 | 34 | 7-17 | 3-6 | 3-3 | 4 | 10 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 996 |
| 8.5 | 26 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 265 | |
| 5.25 | 33 | 4-12 | 0-4 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 197 | |
| 1.5 | 14 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 111 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效