| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 77.25+27 | 35 | 15-28 | 7-15 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 42 | 1927 |
| PG | 44.5+5 | 40 | 6-18 | 4-13 | 7-7 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 5 | 23 | 2510 |
| SF | 30.5+5 | 39 | 5-13 | 2-7 | 9-11 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 1057 |
| PF | 36+9 | 32 | 8-13 | 2-5 | 5-6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 655 |
| C | 39.5+4 | 33 | 8-19 | 1-4 | 7-12 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1043 |
| 8.5 | 26 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 265 | |
| 9.25 | 23 | 3-9 | 0-4 | 4-5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 223 | |
| 12.25 | 28 | 2-7 | 1-6 | 8-8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 315 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效