| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 85.5 | 31 | 7-7 | 2-2 | 10-11 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | 4228 |
| PG | 33+11 | 33 | 5-13 | 3-9 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 376 |
| SG | 23.5+6 | 27 | 4-12 | 2-7 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 322 |
| SF | 56+16 | 37 | 7-15 | 0-2 | 10-14 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1462 |
| PF | 23.5+6 | 40 | 10-26 | 1-5 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 918 |
| 18.75 | 23 | 5-5 | 0-0 | 4-4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 233 | |
| 21.5 | 25 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 259 | |
| 2.25 | 27 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 202 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效