| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 85.5 | 31 | 7-7 | 2-2 | 10-11 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | 4228 |
| PG | 27 | 31 | 4-10 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 858 |
| SG | 24.5 | 38 | 8-19 | 3-10 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 19 | 477 |
| SF | 38 | 37 | 5-10 | 4-7 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | 660 |
| PF | 50.5 | 36 | 11-23 | 1-4 | 1-2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 950 |
| 8.75 | 21 | 5-10 | 3-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 287 | |
| 2.25 | 27 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 202 | |
| 2.75 | 23 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 298 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效