| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 85.5+3 | 31 | 7-7 | 2-2 | 10-11 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | 4228 |
| PG | 27+5 | 31 | 4-10 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 858 |
| SG | 41+14 | 38 | 13-22 | 0-3 | 9-11 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | 679 |
| SF | 23.5+8 | 40 | 10-26 | 1-5 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 918 |
| PF | 30.5+9 | 31 | 8-16 | 0-2 | 9-10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 674 |
| 16.5 | 36 | 9-10 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 193 | |
| 3.5 | 22 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 182 | |
| 7.75 | 20 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 263 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效