| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 68.25+18 | 19 | 12-15 | 1-2 | 4-8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 | 2625 |
| PG | 24 | 31 | 4-14 | 1-8 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 834 |
| SG | 31 | 32 | 6-17 | 6-11 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1586 |
| SF | 33.5+2 | 38 | 7-17 | 2-7 | 5-8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 600 |
| PF | 56+22 | 37 | 7-15 | 0-2 | 10-14 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1462 |
| 12.25 | 22 | 3-5 | 1-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 365 | |
| 16.5 | 33 | 5-13 | 3-9 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 376 | |
| 4.5 | 21 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 143 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效