| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 108.75+7.5 | 45 | 10-21 | 4-8 | 17-22 | 0 | 14 | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 41 | 2448 |
| PG | 58.5 | 52 | 14-31 | 2-13 | 14-17 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 44 | 2385 |
| SG | 18+6 | 20 | 1-10 | 0-4 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 918 |
| SF | 52+16 | 30 | 10-14 | 3-4 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 808 |
| C | 61 | 29 | 16-20 | 0-0 | 0-1 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 32 | 646 |
| 15.25 | 35 | 8-17 | 2-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 362 | |
| 2.5 | 29 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 228 | |
| 2.25 | 22 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 175 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效