| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 108.75 | 45 | 10-21 | 4-8 | 17-22 | 0 | 14 | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 41 | 2448 |
| PG | 30.5 | 35 | 7-14 | 4-10 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 894 |
| SG | 57 | 40 | 9-15 | 4-7 | 11-12 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 33 | 1898 |
| SF | 36.5 | 34 | 7-18 | 0-0 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1099 |
| C | 61 | 29 | 16-20 | 0-0 | 0-1 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 32 | 646 |
| 12.25 | 34 | 6-13 | 0-2 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 416 | |
| -1.5 | 10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 196 | |
| 7.5 | 29 | 4-11 | 0-4 | 2-3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 376 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效