| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 51.75+9 | 36 | 8-15 | 0-3 | 10-12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | 3122 |
| SG | 18+6 | 20 | 1-10 | 0-4 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 918 |
| SF | 58.5+16 | 35 | 8-12 | 4-7 | 0-0 | 5 | 7 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 20 | 834 |
| PF | 32+26 | 36 | 5-12 | 0-4 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1057 |
| C | 56.5+6 | 39 | 11-17 | 3-6 | 2-2 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1165 |
| 15.25 | 35 | 8-17 | 2-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 362 | |
| 15 | 45 | 5-9 | 0-3 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 280 | |
| 2.5 | 29 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 228 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效