| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 40.5+57 | 32 | 10-17 | 0-1 | 6-11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | 2521 |
| PG | 68.5+30 | 34 | 16-27 | 4-10 | 7-9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | 1829 |
| SG | 42.5 | 29 | 3-9 | 2-6 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 694 |
| SF | 36+8 | 40 | 10-25 | 2-7 | 10-12 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | 956 |
| C | 26.5+5 | 28 | 6-13 | 0-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1304 |
| 8.25 | 30 | 4-7 | 3-5 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 174 | |
| 3.5 | 14 | 1-1 | 0-0 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 209 | |
| 12.5 | 31 | 4-6 | 4-6 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 308 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效