| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 72.75+22.5 | 38 | 7-15 | 0-4 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 | 2811 |
| SG | 58.5+10 | 34 | 12-17 | 3-7 | 10-10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 37 | 767 |
| SF | 36+20 | 40 | 10-25 | 2-7 | 10-12 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | 956 |
| PF | 26.5 | 28 | 6-13 | 0-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1304 |
| C | 81+16 | 38 | 12-19 | 1-3 | 6-8 | 3 | 5 | 8 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 31 | 1471 |
| 3.5 | 14 | 1-1 | 0-0 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 209 | |
| 13 | 26 | 6-10 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | 315 | |
| 6.75 | 22 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 164 |


盖帽超过犯规的部分每个加6分,只对C有效


助攻比失误多的部分每个加2.5分,只对PG有效


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


投篮命中超过0的部分每个加1分,只对SF有效


每个盖帽额外加5分,只对SG有效

梦幻积分不低于30分额外加10分,对全部主力有效