| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 72.75 | 38 | 7-15 | 0-4 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 | 2811 |
| SG | 68.5 | 34 | 16-27 | 4-10 | 7-9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | 1829 |
| SF | 26.5 | 35 | 7-18 | 4-9 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 699 |
| PF | 2 | 30 | 4-15 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 989 |
| C | 26.5 | 28 | 6-13 | 0-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1304 |
| 5.25 | 16 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 109 | |
| 7 | 18 | 2-9 | 1-7 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 119 | |
| 18.5 | 39 | 11-15 | 4-6 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 132 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效