| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 40.5+15 | 32 | 10-17 | 0-1 | 6-11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | 2521 |
| PG | 48.5 | 38 | 7-15 | 0-4 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 | 2811 |
| SG | 55.5+6 | 31 | 12-15 | 5-6 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 | 488 |
| SF | 56.5+16 | 31 | 10-13 | 4-5 | 3-3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27 | 459 |
| C | 26.5+16 | 28 | 6-13 | 0-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1304 |
| 9.5 | 19 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 163 | |
| 7 | 18 | 2-9 | 1-7 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 119 | |
| 18.5 | 39 | 11-15 | 4-6 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 132 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效