| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 72.75+3 | 38 | 7-15 | 0-4 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 | 2811 |
| SG | 40+8 | 33 | 10-19 | 1-3 | 3-4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 735 |
| SF | 36+10 | 31 | 11-21 | 0-3 | 4-6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1057 |
| PF | 26.5+10 | 28 | 6-13 | 0-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1304 |
| C | 81+12 | 38 | 12-19 | 1-3 | 6-8 | 3 | 5 | 8 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 31 | 1471 |
| 5.75 | 20 | 3-9 | 0-2 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 202 | |
| 4.75 | 16 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 276 | |
| 10.5 | 21 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 144 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效