| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 40.5+90 | 32 | 10-17 | 0-1 | 6-11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | 2521 |
| PG | 7 | 20 | 2-6 | 1-4 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2385 |
| SG | 58.5 | 34 | 12-17 | 3-7 | 10-10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 37 | 767 | SF | 0 | 未出场 | 499 |
| PF | 34.5 | 32 | 11-18 | 0-2 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 25 | 1121 |
| 0.75 | 14 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | |
| 1.25 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |
| 1 | 21 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 322 |


对方等级不超过5的比尔-兰比尔卡片无效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对C有效


得分篮板两双额外加10分,只对C有效


每罚中一球加2.5分,只对C有效


投篮命中超过0的部分每个加1分,只对C有效

中锋原始积分增加100%,只对C有效