| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 32 | 31 | 9-13 | 0-0 | 4-5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 778 |
| SG | 26.5 | 38 | 6-15 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 906 |
| SF | 46.5 | 36 | 9-17 | 1-1 | 6-7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1106 |
| C | 48.5 | 28 | 7-17 | 2-4 | 1-2 | 1 | 16 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17 | 1706 |
| 4 | 19 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 388 | |
| 8 | 16 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 193 | |
| 25.75 | 34 | 6-10 | 3-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 296 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效


对位玩家等级不超过5的全部PF类卡片无效


对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效