| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 66.5 | 36 | 10-14 | 0-2 | 8-11 | 2 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2047 |
| SG | 26.5 | 38 | 6-15 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 906 |
| SF | 47.5 | 32 | 9-16 | 1-4 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 969 |
| C | 18.5 | 33 | 6-18 | 1-6 | 3-4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 16 | 875 |
| 9 | 26 | 6-7 | 1-1 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 197 | |
| -1 | 23 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 214 | |
| 0 | 17 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 172 |


每罚中一球加2.5分,只对SF有效


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


每罚中一球加2.5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效