| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 40+16 | 37 | 9-16 | 1-5 | 7-8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 26 | 1428 |
| SG | 26.5+22 | 33 | 8-17 | 2-7 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1304 |
| SF | 47.5+32.5 | 32 | 9-16 | 1-4 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 969 |
| C | 29.5+11 | 28 | 10-19 | 1-6 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1249 |
| 6.5 | 15 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 131 | |
| 2 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | |
| 0 | 17 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 172 |


每罚中一球加2.5分,只对SF有效


篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SF有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SG有效


每级得分整十奖励加5分,只对SG有效

得分超过10的部分,每分额外加1分,对全部主力有效