| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 40+16 | 37 | 9-16 | 1-5 | 7-8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 26 | 1428 |
| SG | 47.5+30 | 32 | 9-16 | 1-4 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 969 |
| SF | 41.5+20 | 37 | 4-11 | 1-5 | 6-7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 989 |
| C | 60+13 | 35 | 8-14 | 3-7 | 4-4 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23 | 1210 |
| 15.75 | 40 | 6-12 | 5-11 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 320 | |
| 0 | 17 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 172 | |
| 25.75 | 34 | 6-10 | 3-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 296 |


每罚中一球加2.5分,只对SF有效


篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SF有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SG有效


每级得分整十奖励加5分,只对SG有效

得分超过10的部分,每分额外加1分,对全部主力有效