| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 29 | 31 | 7-18 | 2-7 | 5-7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 869 |
| SG | 47.5+11.5 | 32 | 9-16 | 1-4 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 969 |
| SF | 41.5+10.5 | 37 | 4-11 | 1-5 | 6-7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 989 |
| C | 50.5+8.5 | 30 | 11-20 | 0-1 | 6-7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 28 | 1858 |
| 3.5 | 18 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 327 | |
| 4 | 25 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 185 | |
| 0 | 17 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 172 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效


球队获胜方的球员额外加2.5分,对全部主力有效


篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对C有效


篮板超过0的部分,每个额外加1分,只对SF有效


投篮命中超过0的部分每个加1分,只对SG有效