| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 18.5 | 28 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 665 |
| SG | 66.5 | 36 | 10-14 | 0-2 | 8-11 | 2 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2047 |
| SF | 24 | 36 | 3-8 | 1-3 | 4-5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 480 |
| C | 48.5 | 28 | 7-17 | 2-4 | 1-2 | 1 | 16 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17 | 1706 |
| 4 | 7 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | |
| 12.5 | 13 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 138 | |
| 0 | 17 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 172 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效